Công dụng | Cung cấp nguồn kali hữu cơ giúp sáng bông, tăng đậu trái | ||||
Bổ sung hệ vi sinh vật có lợi giúp cải tạo đất, cân bằng pH | |||||
Kích thích cây trồng tăng trưởng, phòng ngừa dịch hại | |||||
Qui cách | Thể tích thực 500mL (hoặc 1L) | ||||
Thành phần | Vi sinh vật phân giải Xenlulo | 108 cfu/mL | |||
Phụ gia | Phụ gia sinh học đặc hiệu, bổ sung các chủng lợi khuẩn Bacillus spp., Saccharomyces spp. phân giải chuối, tạo nguồn kali hữu cơ, các amino acid và vitamins thiết yếu cho cây trồng. | ||||
Hướng dẫn sử dụng | Cây ăn trái | 1 lít/ 200-400L | Tưới 20-30 lít/gốc đều tán, tất cả các giai đoạn sinh trưởng 1-2 tháng/lần. | ||
Lúa | 0,5 – 1 lít/ha | Phun 400-600 lít/ha đều ruộng, giai đoạn trổ đều đến vô gạo. | |||
Rau màu | 1 – 2 lít/ha | Phun 200-400 lít/ha đều ruộng, sau nảy mầm 07 ngày và lặp lại 15-30 ngày/lần. | |||
Hoa kiểng | 1 lít/ 400-600L | Tưới 5-10 lít/gốc đều tán, tất cả các giai đoạn sinh trưởng 1-2 tháng/lần. | |||
Khuyến cáo | Có thể pha cùng với các dòng dinh dưỡng mang thương hiệu SOHA Bioagro và thuốc phòng trừ côn trùng (không pha chung thuốc trừ bệnh). | ||||
Sản phẩm an toàn với người và động vật, thân thiện với môi trường. | |||||
Bảo quản nơi khô ráo, và tránh xa tầm tay trẻ em. | |||||
HSD | 24 tháng kể từ ngày sản xuất (NSX). | ||||
NSX | In trên bao bì. | ||||
Tiêu chuẩn | Ký hiệu hợp quy (tự bổ sung); Ký hiệu hợp chuẩn TTP 6168:2002; Nhà máy ISO 9001:2015 | ||||
Đăng ký & lưu hành | Sản xuất: Nhà máy Công ty CP Công nghệ sinh học Sông Hậu | ||||
Phân phối: Công ty CP Công nghệ sinh học Sông Hậu | |||||
Liên hệ & đặt hàng | Website: songhaubioagro.com | ||||
Hotline: 0702 943 999 |
Hỗ trợ
0702 943 999