| Công dụng | Tăng cường hệ vi sinh vật có ích giúp phục hồi đất bị thoái hóa | |||
| Đối kháng và kích kháng bệnh hại do nấm và vi khuẩn | ||||
| Dùng làm men vi sinh phân giải hữu cơ | ||||
| Trọng lượng | 500g. | |||
| Thành phần | Vi sinh vật phân giải Xenlulo | 108 cfu/g | ||
| Phụ gia | Phụ gia sinh học đặc hiệu, hỗ trợ quá trình tăng mật số cho các chủng Bacillus spp., Trichoderma sp., Saccharomyces sp.,… | |||
| Hướng dẫn sử dụng | Cây ăn trái | 1 Kg/ 200-400L | Tưới 20-30 lít/gốc đều tán, tất cả các giai đoạn sinh trưởng 1-2 tháng/lần | |
| Lúa | 0,5 – 1 Kg/ha | Phun 400-600 lít/ha đều ruộng, giai đoạn xử lý lúa rài và phân hủy gốc rạ, hoặc giai đoạn đẻ nhánh | ||
| Rau màu | 1 – 2 Kg/ha | Phun 200-400 lít/ha đều ruộng, sau nảy mầm 07 ngày và lặp lại 15-30 ngày/lần | ||
| Hoa kiểng | 1 Kg/ 400-600L | Tưới 5-10 lít/gốc đều tán, tất cả các giai đoạn sinh trưởng 1-2 tháng/lần | ||
| Khuyến cáo | Có thể pha cùng với các dòng dinh dưỡng mang thương hiệu SOHA Bioagro và thuốc phòng trừ côn trùng (không pha chung thuốc bệnh). | |||
| Sản phẩm an toàn với người và động vật, thân thiện với môi trường. | ||||
| Bảo quản nơi khô ráo, và tránh xa tầm tay trẻ em. | ||||
| HSD | 24 tháng kể từ ngày sản xuất (NSX). | |||
| NSX | In trên bao bì. | |||
| Tiêu chuẩn | Hợp chuẩn TTP 6168:2002; Nhà máy ISO 9001:2015 | |||
| Sản phẩm của | Nhà máy Công ty CP Công nghệ sinh học Sông Hậu (sản xuất) | |||
| Công ty CP Công nghệ sinh học Sông Hậu (phân phối) | ||||
| Liên hệ & đặt hàng | Website: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÔNG HẬU | |||
| Hotline: 0702 943 999 | ||||
Hỗ trợ
0858 39 52 39












